El Senado, de 27 miembros, es la cámara alta. Electoralmente la isla se divide en 8 distritos senatoriales que eligen 2 senadores. Además de 11 senadores electos por acumulación. Sus mandatos tienen una duración de 4 años con posibilidad de reelección inmediata.
Salarios de los empleados del Senado de Puerto Rico
Oficina | Nombre del Empleado(a) | Titulo de Clasificacion | Sexo | Fecha de Nombramiento | Sueldos | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | Vacante | Chief of Staff | ||||
Presidencia | Rodriguez Rodriguez, Carmen | Adm. y Directora de Prog. y Calendario | F | 01/03/2017 | $6000.00 | |
Presidencia | Hernandez Gonzalez, Gina L. | Secretaria Confidencial | F | 01/03/2017 | $4000.00 | |
Presidencia | Miranda Vega, Vicenta I. | Recepcionista | F | 01/03/2017 | $2500.00 | |
Presidencia | Ortiz Rivera, Maria I. | Secretaria Confidencial | F | 04/05/2010 | $4000.00 | |
Presidencia | Ramos Vega, Marilinda | Secretaria Ejecutiva | F | 02/01/2017 | $4833.32 | |
Presidencia | Rodriguez Diaz, Irma R. | Ayudante Especial | F | 01/03/2017 | $4000.00 | |
Presidencia | Rodriguez Morales, Jorge L. | Ayudante Administrativo | M | 09/01/2016 | $6000.00 | |
Presidencia | Saavedra Alemany, Christian | Ayudante Especial | M | 08/04/2011 | $7000.00 | |
Presidencia | Gonzalez Velez, Hector | Ayudante Especial | M | 10/03/2019 | $4000.00 | |
Presidencia | Marfisi Rivera, Jessica | Secretaria Ejecutiva | F | 03/01/2018 | $3000.00 | |
Presidencia | Rodriguez, Rafael Eduardo | Ayudante Especial | M | 02/07/2020 | $4650.00 | |
Presidencia | Sanabria Cruz, Mariluz | Ayudante | F | 11/01/2017 | $3000.00 | |
Presidencia | Santiago Rodriguez, Maria D. | Ayudante Especial | F | 02/16/2018 | $8500.00 | |
Presidencia | Santiago Rivera, Angel | Chofer-Mensajero | M | 02/23/2009 | $3800.00 | |
Relaciones Federales, Politicas y Economicas en Washington | Feliciano Marquez, Carmen M. | Directora Ejecutiva de la Oficina de Asuntos Fed. Soc. y Econ. Del Senado de PR en Washington | F | 01/02/2017 | $13730.00 | |
Relaciones Federales, Politicas y Economicas en Washington | Rodriguez Rosario, Zoe M. | Asesora en Politica Publica | F | 05/01/2018 | $4833.00 | |
Auditoria Interna | Salgado Santiago, Heriberto | Director | M | 01/03/2017 | $5000.00 | |
Auditoria Interna | Centeno Morales, Marilu | Auditora | F | 05/01/2013 | $2500.00 | |
Auditoria Interna | Berrios Vega, Luis O. | Ayudante | M | 05/02/2017 | $2500.00 | |
Auditoria Interna | Colon Baez, Noemi | Recepcionista | F | 09/17/2018 | Destaque | |
Oficina Central de Comunicaciones y Prensa | Zayas Cortes, Ana Marie | Directora | F | 01/20/2009 | $5500.00 | |
Oficina Central de Comunicaciones y Prensa | Rodriguez Diaz, Luis A. | Sub-Director | M | 01/03/2017 | $4500.00 | |
Oficina Central de Comunicaciones y Prensa | Torres Figueroa, Brenda | Administradora | F | 03/21/2005 | $2653.00 | |
Oficina Central de Comunicaciones y Prensa | Bayon Camacho, Myrta | Recepcionista | F | 04/16/2013 | $2000.00 | |
Oficina Central de Comunicaciones y Prensa | Cintron Musignac, Noelia | Ayudante Especial | F | 01/17/2017 | $2400.00 | |
Oficina Central de Comunicaciones y Prensa | Cotto Torres, Victor M. | Oficial Administrativo I | M | 08/18/2014 | $2000.00 | |
Oficina Central de Comunicaciones y Prensa | Ortiz Quiles, Limaris | Ayudante Especial | F | 04/01/2017 | $3050.00 | |
Oficina Central de Comunicaciones y Prensa | Ortiz Rodriguez, Gerardo | Camarografo | M | 03/02/2015 | $2800.00 | |
Oficina Central de Comunicaciones y Prensa | Ramos Alamo, Harold | Fotografo | M | 08/01/2017 | $3750.00 | |
Oficina Central de Comunicaciones y Prensa | Rodriguez Rodriguez, Joshua G. | Oficial de Redes | M | 07/02/2018 | $2500.00 | |
Oficina Central de Comunicaciones y Prensa | Santos Rodriguez, Karmaly J. | Artista Grafico | F | 01/03/2017 | $2500.00 | |
Protocolo y Actividades | Gonzalez Dominguez, Keysla | Sub-Directora (Directora Interina) | F | 10/01/2013 | $4500.00 | |
Protocolo y Actividades | Leon Ramirez, Lorraine M | Oficial de Protocolo | F | 01/16/2013 | $2500.00 | |
Protocolo y Actividades | Maldonado Delgado, Juan A. | Avanzador | M | 02/19/2013 | $1900.00 | |
Protocolo y Actividades | Rodriguez Gonzalez, Iris | Oficial de Protocolo | F | 06/01/2013 | $1050.00 | Diferencial |
Protocolo y Actividades | Andino Rivera, Sauria | Recepcionista | F | 11/01/2017 | $1680.00 | |
Protocolo y Actividades | Ramos Vega, Rafael | Ayudante y Oficial de Protocolo | M | 10/02/2017 | $2300.00 | |
Protocolo y Actividades | Camacho Giron, Angel E. | Avanzador | M | 09/04/2018 | $1575.00 | |
Protocolo y Actividades | Landrau Sanchez, Muguet | Oficial de Protocolo | F | 10/01/2018 | $3400.00 | |
Protocolo y Actividades | Matos Negron, Kiarelys | Oficial de Protocolo | F | 03/01/2017 | $1600.00 | |
Asesores Legislativos | Alvarez Esnard, Alicia | Directora y Asesor(a) Legislativo(a) | F | 07/16/2013 | $9000.00 | |
Asesores Legislativos | Rivera Rueda, Jorge R. | Sub-Director | M | 01/03/2017 | $6500.00 | |
Asesores Legislativos | Cruz Alicea, Ramon | Asesor Legislativo | M | 01/17/2017 | $6500.00 | |
Asesores Legislativos | Hernandez Lopez, Walles E. | Administradora | F | 01/03/2017 | $3500.00 | |
Asesores Legislativos | Flores Cruz, Sergio L. | Asistente | M | 02/01/2017 | $2250.00 | |
Asesores Legislativos | Melendez Perez, Cristina N. | Asesora Legislativa | F | 09/16/2020 | $5500.00 | |
Asesores Legislativos | Raschke Martinez, Kimmey | Asesora Legislativa | F | 03/03/2020 | $3000.00 | |
Asesores Legislativos | Vega Borges, Anibal | Asesor Legislativo | M | 07/17/2017 | $6500.00 | |
Asesores Legislativos | Barbosa Vazquez, Edil | Asesor Legal | M | 09/02/2014 | $3900.00 | |
Asesores Legislativos | Romero Donnelly, Melinda K. | Ayudante Legislativa | F | 06/15/2009 | $5500.00 | |
Asesores Legislativos | Santaella Carlo, Hamed G. | Asesor Legislativo | M | 02/16/2018 | $6300.00 | |
Asesores Legislativos | Matos Guzman, Rebeca K. | Asesor Legislativo | F | 05/01/2018 | $4000.00 | |
Asesores Legislativos | Santiago Rodriguez, Yussell E. | Asesor Legislativo | M | 04/17/2017 | $4000.00 | |
Asesores Legislativos | Mateu Melendez, Maria del Mar | Asesora Legislativa | F | 06/18/2018 | $7000.00 | |
Asesores Legislativos | Hernandez Rivera, Emmy L. | Recepcionista | F | 01/03/2017 | $2200.00 | |
Asesores Legislativos | Ayala Fines, Viviana | Asistente Administrativo | F | 12/01/2017 | $2000.00 | |
Secretaria de Administracion | Muniz Lasalle, Alex R. | Secretario de Administracion | M | 09/03/2019 | $8500.00 | |
Secretaria de Administracion | Rodriguez Morales, Ana I. | Ayudante Especial | F | 12/18/2017 | $4500.00 | |
Secretaria de Administracion | Malave Perez, Jonathan J. | Ayudante Administrativo | F | 09/01/2020 | $2300.00 | |
Secretaria de Administracion | Martinez Diaz, Franky | Oficinista II | M | 09/16/2003 | $2750.00 | |
Secretaria de Administracion | Quinones Velez, Jennifer A. | Asistente Administrativa | F | 01/03/2017 | $3500.00 | |
Secretaria de Administracion | Normandia Nieves, Noemi | Recepcionista | F | 02/01/2017 | $1700.00 | |
Secretaria de Administracion | Perez Irizarry, Dora M. | Ayudante Administrativo | F | 01/03/2017 | $3300.00 | |
Recursos Humanos | Guzman Tejada, Carolina | Directora | F | 03/16/2020 | $6000.00 | |
Recursos Humanos | Talavera Ruiz, Jose M. | Ayudante Especial | M | 01/17/2017 | $4000.00 | |
Recursos Humanos | Aponte Rivera, Marcos J. | Ayudante Especial | M | 03/16/2017 | $2500.00 | |
Recursos Humanos | Carrasquillo Colon, Frankie | Oficinista | M | 09/05/2006 | $2100.00 | |
Recursos Humanos | Cruz Ortiz, Idalisse | Oficial Administrativa | F | 04/01/2003 | $2350.00 | |
Recursos Humanos | Danet Garcia, Sonia | Oficial Ejecutivo II | F | 02/01/1993 | $4222.00 | |
Recursos Humanos | Melendez Arroyo, Luz M. | Oficial Administrativo I | F | 02/09/2009 | $3189.00 | |
Recursos Humanos | Quintana Sanabria, Sandra I. | Oficial Administrativo II | F | 01/08/2001 | $3275.00 | |
Recursos Humanos | Rodriguez Pagan, Vimaris | Oficial Administrativo | F | 05/18/2015 | $2300.00 | |
Recursos Humanos | Rodriguez Rivera, Irma Z. | Oficial Administrativa | F | 02/01/2013 | $2100.00 | |
Recursos Humanos | Franqui Rivera, Jaismarie | Oficial Ejecutivo II | F | 08/16/2017 | $3700.00 | |
Recursos Humanos | Perez Reyes, Kamir | Ayudante Administrativa II | F | 03/01/2005 | $2300.00 | |
Recursos Humanos | Natal Salgado, Marisol | Asistente Administrativo/Coordinadora del PAE | F | 07/03/2017 | $2500.00 | |
Recursos Humanos | Reyes Zambrana, Sara I. | Tecnica de Sistemas de Oficina II | F | 11/18/2016 | $1700.00 | |
Recursos Humanos | Viera Colon, Janice E. | Sub directora | F | 08/17/2020 | $4000.00 | |
Finanzas y Asuntos Financieros (OAFF) | Velez Rios, Carmen L. | Directora | F | 01/03/2017 | $7300.00 | |
Finanzas y Asuntos Financieros (OAFF) | Martinez Figueroa, Gloria M. | Sub-Directora | F | 01/17/2017 | $4000.00 | |
Finanzas y Asuntos Financieros (OAFF) | Perez Font, Elizabeth | Pre-Interventora | F | 07/17/2001 | $3200.00 | |
Finanzas y Asuntos Financieros (OAFF) | Rivera Cosme, Moraima | Oficial de Pre-Intervencion | F | 01/02/2002 | $2633.00 | |
Finanzas y Asuntos Financieros (OAFF) | Rivera Lopez, Brenda L. | Oficial Pagador Auxiliar | F | 10/01/1999 | $2950.00 | |
Finanzas y Asuntos Financieros (OAFF) | Sanchez Colon, Lyssette | Oficial de Contabilidad | F | 02/04/2013 | $3100.00 | |
Finanzas y Asuntos Financieros (OAFF) | Vazquez Lassen, Ana M. | Oficial Pagador Especial | F | 07/16/1986 | $3732.00 | |
Finanzas y Asuntos Financieros (OAFF) | Alonso Caban, Roberto | Supervisor de Pre-Interventor | M | 01/03/2017 | $3700.00 | |
Finanzas y Asuntos Financieros (OAFF) | Miro Fuertes, Carlos F. | Asistente Administrativo | M | 07/01/2018 | $2000.00 | |
Presupuesto | Delgado Hernandez, Radames | Director | M | 05/03/1993 | $6000.00 | |
Presupuesto | Ramos Baez, Johanna | Secretaria | F | 02/01/2013 | $2500.00 | |
Presupuesto | Subero Collazo, Lilibet | Analista de Presupuesto | F | 02/01/2013 | $3200.00 | |
Compras y Servicios | Gonzalez Hernandez, Lixmarie | Directora | F | 01/03/2017 | $4800.00 | |
Compras y Servicios | Alejandro Corchado, Maria T. | Agente Comprador | F | 01/08/1995 | $3151.00 | |
Compras y Servicios | Perez Gonzalez, Eugenio | Oficial Comprador | M | 07/01/1986 | $3000.00 | |
Compras y Servicios | Mojica Escribano, Glorilee | Agente Comprador | F | 09/03/1996 | $2596.00 | |
Compras y Servicios | Reyes Marcano, Omaire | Oficial Administrativo II | F | 04/11/2005 | $2425.00 | |
Servicios Auxiliares | Ocasio Ramos, Ricardo R. | Director | M | 01/03/2017 | $5000.00 | |
Servicios Auxiliares | Martinez Rodriguez, Jose R. | Sub Director | M | 01/03/2017 | $4500.00 | |
Servicios Auxiliares | Rodriguez Hernandez, Pamela | Oficial Administrativo | F | 01/02/2013 | $2500.00 | |
Servicios Auxiliares | Colon Gonzalez, Norma I. | Oficinista | F | 02/01/2013 | $1700.00 | |
Mantenimiento | Encarnacion Garcia, Griselle | Supervisora Mantenimiento | F | 01/03/2017 | $3500.00 | |
Mantenimiento | Alvarez Medina, Javier | Trabajador de Mantenimiento | M | 02/16/2005 | $2200.00 | |
Mantenimiento | Baez Zayas, Pablo J. | Trabajador de Mantenimiento | M | 02/16/2016 | $1500.00 | |
Mantenimiento | Davila Ramos, Olvin | Trabajador de Mantenimiento | M | 02/01/2013 | $1500.00 | |
Mantenimiento | De Jesus Carino, Roberto | Trabajadora de Mantenimiento | M | 02/01/2013 | $2250.00 | |
Mantenimiento | Quinones Carrasquillo, Alejandro | Trabajadora de Mantenimiento | M | 02/16/1995 | $1935.00 | |
Mantenimiento | Reyes Chevalier, Maria L. | Trabajador de Mantenimiento | F | 04/19/1994 | $2411.00 | |
Mantenimiento | Rivera Melendez, Xiomara | Trabajadora de Mantenimiento | F | 02/01/2013 | $1500.00 | |
Mantenimiento | Vazquez Delgado, Wanda I. | Administradora de Sistemas de Oficina | F | 02/01/2013 | $1900.00 | |
Mantenimiento | Virella Ramirez, Tania | Trabajadora de Mantenimiento | F | 02/01/2013 | $1500.00 | |
Mantenimiento | Mendoza Roman, Alexander | Trabajadora de Mantenimiento | M | 07/05/2017 | $1680.00 | |
Mantenimiento | Morales Egea, Griselle | Trabajadora de Mantenimiento | F | 07/05/2017 | $1680.00 | |
Mantenimiento | Rivera Andrades, Carlos J. | Trabajadora de Mantenimiento | M | 07/05/2017 | $1680.00 | |
Mantenimiento | Ojeda Figueroa, Francisco | Trabajadora de Mantenimiento | M | 09/01/2017 | $1693.12 | |
Mantenimiento | Alarcon Carrasquillo, Maria A. | Trabajadora de Mantenimiento | F | 04/16/2018 | $1600.00 | |
Mantenimiento | Garcia Alvarado, Angel L. | Trabajadora de Mantenimiento | M | 08/16/2018 | $1575.00 | |
Servicios Telefonicos | Atanacio Sepulveda, William | Tecn. de Serv.de Comunicaciones | M | 01/02/2003 | $4450.00 | |
Servicios Telefonicos | Lebron Perez, Keila D. | Telefonista | F | 09/01/2004 | $2000.00 | |
Servicios Telefonicos | Pagan Delgado, Juanita | Telefonista | F | 01/16/2013 | $1800.00 | |
Servicios Telefonicos | Torres Rodriguez, Alexis | Operador Telefonico | M | 09/01/2017 | $1693.13 | |
Servicios Telefonicos | Fernandez Calo, Susan K. | Recepcionista/ Telefonista | F | 01/17/2017 | $1600.00 | |
Almacen de Materiales | Orama Morales, Yohed R. | Supervisor Interino | M | 01/03/2017 | $5000.00 | |
Almacen de Materiales | Cintron Chinea, David E. | Ofciial de Propiedad | M | 08/01/2013 | $1600.00 | |
Almacen de Materiales | Pagan Rivera, Felix L. | Receptor | M | 01/16/2009 | $2866.00 | |
Almacen de Materiales | Reyes Marquez, Angie | Asistente Administrativo | F | 02/16/2017 | $2400.00 | |
Propiedad | Pulliza Irizarry , Joan R. | Ayudante/Supervisor | M | 02/01/2017 | $5000.00 | |
Propiedad | Cabrera Montanez, Juan C. | Chofer | M | 02/01/2013 | $1900.00 | |
Propiedad | Garcia Correa, Edgar A. | Oficial de Propiedad | M | 02/01/2013 | $2000.00 | |
Propiedad | Ortiz Velez, Nicolas | Oficial Administrativo | M | 08/01/2014 | $2200.00 | |
Propiedad | Hernandez Acevedo, Nancy | Oficial Administrativo I | F | 02/01/2013 | $2000.00 | |
Propiedad | Ramos Candelario, Carmelo | Oficial de Propiedad | M | 06/05/2011 | $2200.00 | |
Propiedad | Valle Umpierre, Rene | Receptor | M | 07/02/2018 | $2000.00 | |
Transportacion | Nevarez Marrero, Hector A. | Supervisor | M | 01/03/2017 | $3500.00 | |
Transportacion | Alvelo Rivera, Omar | Tecnico Automotriz | M | 09/02/1997 | $2913.00 | |
Transportacion | Lopez Medina, Efrain | Oficinista | M | 07/02/1991 | $2549.00 | |
Transportacion | Velez Rivera, Orlando R. | Chofer - Mensajero | M | 11/18/2013 | $2000.00 | |
Transportacion | Vera Mendez, Noel E. | Oficial de Enlace | M | 08/16/2019 | $2200.00 | |
Transportacion | Burgos Vives, Federico | Chofer | M | 02/19/2013 | $1800.00 | |
Transportacion | Pereyra Soriano, Ross | Recepcionista | F | 09/01/2018 | $1693.12 | |
Secretaria del Senado | Torres Nieves, Manuel A. | Secretario del Senado | M | 01/09/2017 | $10500.00 | |
Secretaria del Senado | Rivera Calderon, Yadira | Ayudante Administrativo | F | 01/18/2017 | $4000.00 | |
Secretaria del Senado | Desiderio Reyes, Jacinto | Ayudante | M | 02/18/2020 | $2850.00 | |
Secretaria del Senado | Castro Correa, Crystal Marie | Oficinista | F | 08/01/2013 | $2200.00 | |
Secretaria del Senado | Jimenez Lopez, Zulma | Asistente Administrativo | F | 08/01/2017 | $2400.00 | |
Secretaria del Senado | Cruz Perez, Evelyn | Ayudante Especial | F | 10/02/2017 | $4000.00 | |
Secretaria del Senado | Zayas Tirado, Carmen A. | Ayudante | F | 04/02/2018 | $3000.00 | |
Secretaria del Senado | Gonzalez Uribe, Pedro L. | Oficial Ejecutivo | M | 03/16/2015 | $2600.00 | |
Subsecretaria | Cordova Ponce, Cristina | Sub-Secretaria | F | 02/01/2017 | $7500.00 | |
Tramites y Records | Rivera Carrucini, Madeline | Directora Tramites y Records | F | 01/16/1997 | $7000.00 | |
Tramites y Records | Torres Garcia, Angelica M. | Asistente Administrativo | F | 08/01/2018 | $1800.00 | |
Tramites y Records | Castillo Hiraldo, Leila | Oficial de Actas II | F | 07/21/1994 | $3000.00 | |
Tramites y Records | Valle Allende, Milexis | Asistente Administrativo | F | 04/16/2018 | $1800.00 | |
Tramites y Records | Gonzalez Vega, Eric J. | Oficial Tramites y Records | M | 02/01/2013 | $2700.00 | |
Tramites y Records | Alicea Rivera, Shiamaly D. | Asistente Administrativo | F | 04/14/2017 | $2100.00 | |
Oficina de Tecnologia e Informatica | Russe Perez, Antonio J. | Director | M | 01/03/2017 | $6000.00 | |
Oficina de Tecnologia e Informatica | Sayan Diaz, Barry | Administrador de Redes y Servidores | F | 04/03/2017 | $3050.00 | |
Oficina de Tecnologia e Informatica | Soto Torres, Migdalia | Supervisora de Servicios de Computadora | F | 10/01/2004 | $2700.00 | |
Oficina de Tecnologia e Informatica | Colon Jimenez, Maneida R. | Auxiliar en Sistemas de Oficina II | F | 08/16/2001 | $2500.00 | |
Oficina de Tecnologia e Informatica | Villegas Mojica, Cristian J. | Tecnico de sistemas de Informacion | M | 07/02/2018 | $2250.00 | |
Oficina de Tecnologia e Informatica | Matias Matias, Juan J. | Tecnico de sistemas de Informacion | M | 08/01/2017 | $2250.00 | |
Administracion de Documentos | Collazo Corraliza, Francisco | Director | M | 01/03/2017 | $4100.00 | |
Administracion de Documentos | Zapata Montalvo, Melvin J | Ayudante | M | 03/04/1999 | $2600.00 | |
Administracion de Documentos | Mejias Ortiz, Felix A. | Oficinista | M | 06/10/1996 | $2100.00 | |
Administracion de Documentos | Santiago Serrano, Carmen M. | Oficinista | F | 02/19/2013 | $2200.00 | |
Administracion de Documentos | Ramos Jimenez, Luis A. | Oficial de Protocolo | M | 10/01/2013 | $2500.00 | |
Administracion de Documentos | Quiros Franco, Victor R. | Oficinista | M | 10/01/2001 | $3413.00 | |
Administracion de Documentos | Vila Rodriguez, Zulma I. | Ayudante Administrativa | F | 01/18/2017 | $2200.00 | |
Imprenta | Torres Pagan, Carlos A. | Director | M | 01/03/2017 | $3500.00 | |
Imprenta | Aragones de Jesus, Abimael | Mensajero | M | 08/18/1997 | $2300.00 | |
Imprenta | Berrios Fontanez, Elias | Encuadernador | M | 02/01/2013 | $2200.00 | |
Imprenta | Fuentes Plaza, Carlos V. | Operador de Equipo de Imprenta | M | 04/16/2003 | $2100.00 | |
Imprenta | Rodriguez Lopez, Victor M. | Operador de Equipo de Imprenta | M | 02/22/2005 | $2400.00 | |
Imprenta | Santo Domingo Torres, Marisol | Asistente Administrativo | F | 02/01/2017 | $2700.00 | |
Diario de Sesiones | Tirado Colmenares, Leyda E. | Directora | F | 01/03/2017 | $3900.00 | |
Diario de Sesiones | Alburquerque De Hernandez, Isabel | Correctora | F | 02/16/2005 | $2500.00 | |
Diario de Sesiones | Delgado Lancara, Arlene | Transcriptora I | F | 05/01/2007 | $2500.00 | |
Diario de Sesiones | Nieves Delerme, Jose R. | Corrector | M | 02/01/1996 | $2600.00 | |
Diario de Sesiones | Diaz Reyes, Zuleika | Oficial Tramites | F | 02/01/2018 | $2000.00 | |
Diario de Sesiones | Rivera Salaman, Margarita | Transcriptora I | F | 12/01/1994 | $2600.00 | |
Diario de Sesiones | Vazquez Fuster, Aura I. | Correctora | F | 02/01/1995 | $2500.00 | |
Diario de Sesiones | Davila Martinez, Luz A. | Transcriptora | F | 06/03/2019 | $2400.00 | |
Grabaciones | Sosa Perez Edgardo, M. | Director | M | 01/10/2005 | $3350.00 | |
Grabaciones | Aleman Gonzalez, Waldemar | Tecnico de Grabaciones | M | 08/09/1997 | $2350.00 | |
Grabaciones | Cintron Santiago, Naisha T. | Ayudante Especial | F | 04/17/2017 | $2200.00 | |
Grabaciones | Alvarez Rivera, Jonathan | Tecnico de Grabaciones | M | 08/18/1997 | $2450.00 | |
Grabaciones | Burgos Ocasio, Juan E. | Tecnico de Grabaciones | M | 06/03/1996 | $2450.00 | |
Grabaciones | Sanchez Diaz, Elvis | Tecnico de Grabaciones | M | 01/20/2009 | $2200.00 | |
Grabaciones | Santiago Torres, Carlos I. | Tecnico de Grabaciones | M | 02/16/1993 | $2150.00 | |
Grabaciones | Padilla Ortega, Blanca I. | Recepcionista | F | 01/03/2017 | $2500.00 | |
Grabaciones | Rojas Lopez, Jose R. | Tecnico de Grabaciones | M | 05/16/2019 | $1800.00 | |
Sargento de Armas - Administrativo | Velez Lacomba, Manuel L. | Sargento de Armas | M | 01/03/2017 | $8000.00 | |
Sargento de Armas - Administrativo | O'neill Ramos, Kenneth A. | Sub Sargento de Armas | M | 02/16/2017 | $5500.00 | |
Sargento de Armas - Administrativo | Colon Diaz, Marisol | Administradora Sist. Ofic. I | F | 08/02/1999 | $2325.00 | |
Sargento de Armas - Administrativo | Santiago Candelario, Miguel R. | Ayudante Legislativo | M | 01/03/2017 | $4500.00 | |
Sargento de Armas - Administrativo | Colon Manfredy, Malenie | Asistente Administrativo | F | 02/16/2017 | $2250.00 | |
Sargento de Armas - Salon Cafe | Rodriguez Miranda, Juan C. | Supervisor de Salon Cafe | M | 01/03/2017 | $5000.00 | |
Sargento de Armas - Salon Cafe | Rangel Falu, John A. | Ayudante de Cocina | M | 01/03/2017 | $2800.00 | |
Sargento de Armas - Salon Cafe | Sabater Vega, Edwin | Ayudante - Cocina | M | 06/02/2003 | $3000.00 | |
Sargento de Armas - Salon Cafe | Vazquez Martinez, David | Supervisor Serv. Alimentos | M | 07/22/1997 | $4800.00 | |
Sargento de Armas - Salon Cafe | Diaz Ramos, Karem | Asistente de Cocina | F | 01/17/2017 | $2800.00 | |
Sargento de Armas - Ujier | Arroyo Reyes, Nahir M. | Ujier | F | 01/16/2013 | $1800.00 | |
Sargento de Armas - Ujier | Bonilla Alamo, Rodney | Ujier | M | 08/08/1997 | $2200.00 | |
Sargento de Armas - Ujier | Figueroa Delgado, Axel M. | Ujier | M | 02/02/2009 | $2450.00 | |
Sargento de Armas - Ujier | Arroyo Cordero, Alexis | Ujier | M | 07/05/2017 | $2000.00 | |
Sargento de Armas - Ujier | Cruz Torres, Kate | Ujier | F | 07/05/2017 | $2000.00 | |
Sargento de Armas - Ujier | Vazquez Olivo, Nashali M. | Ujier | F | 07/05/2017 | $2000.00 | |
Sargento de Armas - Ujier | Diodonet Santiago, Julio C. | Ujier | M | 07/05/2017 | $2000.00 | |
Sargento de Armas - Ujier | O'Neill Ramos, Adrian E. | Ujier | M | 06/03/2019 | $2000.00 | |
Sargento de Armas - Ujier | Mercado Rivera, Jean Carlos | Ujier | M | 01/16/2017 | $2000.00 | |
Sargento de Armas - Ujier | Ruiz Rabell, Andrea N. | Ujier | F | 03/01/2017 | $2100.00 | |
Sargento de Armas - Seguridad Interna | Blanc Angeli, Angel N. | Guardian | M | 05/01/2013 | $2000.00 | |
Sargento de Armas - Seguridad Interna | Fargas Torres, Jose F. | Guardian | M | 09/01/2015 | $1800.00 | |
Sargento de Armas - Seguridad Interna | Rodriguez Romero, Nimrod | Guardian | M | 01/16/2013 | $1800.00 | |
Sargento de Armas - Seguridad Interna | Torres Torres, Norberto | Guardian | M | 08/02/2004 | $1800.00 | |
Sargento de Armas - Seguridad Interna | Herrero Ramos, Eduardo | Guardian | M | 01/16/2018 | $1500.00 | |
Sargento de Armas - Seguridad Interna | Bolanos Garcia, Alberto | Guardian | M | 08/01/2017 | $1800.00 | |
Sargento de Armas - Correo Interno | Casiano Fraticelli, Nagib | Supervisor | M | 10/01/2020 | $2500.00 | |
Sargento de Armas - Correo Interno | Rodriguez Lopez, Erica | Administradora Sist. Ofic. I | F | 07/16/1999 | $2100.00 | |
Sargento de Armas - Correo Interno | Fernandez Reyes, Dennis A. | Mensajero | M | 08/08/1997 | $2200.00 | |
Sargento de Armas - Correo Interno | Vina Rivera, Christian J. | Avanzador | M | 04/16/2018 | $2000.00 | |
Sargento de Armas - Correo Interno | Ramos Pizarro, Miguel A. | Mensajero | M | 07/03/1995 | $2200.00 | |
Sargento de Armas - Correo Interno | Rodriguez Rodriguez, Eduardo J. | Mensajero | M | 01/16/2013 | $1800.00 | |
Sargento de Armas - Correo Interno | Medero Gierbolini, Jesus M. | Mensajero | M | 04/03/2017 | $2000.00 | |
Secretaria de Asuntos Publicos | Colon Moya, Aureliz | Secretaria de Asuntos Publicos Interina | F | 01/17/2017 | $5600.00 | |
Secretaria de Asuntos Publicos | Garriga Mathew, Irma | Ayudante Especial | F | 02/01/2017 | $6500.00 | |
Secretaria de Asuntos Publicos | Moreno Otero, Javier R. | Grabador y Editor | M | 03/16/2017 | $3200.00 | |
Secretaria de Asuntos Publicos | Toro Ocasio, Eric J. | Ayudante Especial | M | 04/03/2017 | $6000.00 | |
Secretaria de Asuntos Publicos | Frasquet Leon, Zoe A. | Recepcionista | F | 02/01/2017 | $1500.00 | |
Secretaria de Asuntos Publicos | Pagan Ramos, Mariel Y. | Sub-Secreataria | F | 08/01/2017 | $6000.00 | |
Secretaria de Asuntos Publicos | Manso Fuentes, Eddie | Ayudante Especial | M | 08/16/2017 | $4000.00 | |
Secretaria de Asuntos Publicos | Volmar Mendez, Andres W. | Ayudante Especial | M | 03/01/2020 | $3125.00 | |
Secretaria de Asuntos Publicos | Romero Del Rio, Michelle | Asistente Administrativo | F | 02/01/2019 | $4400.00 | |
Asuntos Laborales | Mirabal Santiago, Iris E. | Administradora | F | 03/01/2017 | $1350.00 | Diferencial |
Asuntos Laborales | Medina Ramos, Bianca | Oficial Administrativo | F | 02/01/2017 | Destaque sin diferencial | |
Asuntos Laborales | Suarez Rodriguez, Nitza | Ayudante Especial | F | 07/09/2019 | $2500.00 | |
Enlace Comunitario | Negron Vazquez, Joyce | Directora | F | 08/01/2018 | $3800.00 | |
Enlace Comunitario | Ocasio Corchado, Monica | Asistente Adinistrativa | F | 03/01/2017 | $2200.00 | |
Enlace Comunitario | Cruz Velez, David | Oficial de Enlace Comunitario | M | 07/17/2017 | $2400.00 | |
Enlace Comunitario | Rodriguez Gonzalez, Joan E. | Ayudante Especial | F | 07/02/2018 | $3500.00 | |
Enlace Comunitario | Flores Camacho, Irasema | Ayudante Especial | F | 07/03/2019 | $2500.00 | |
Enlace Comunitario | Garcia Sanabria, Desi | Ayudante Especial | F | 07/10/2019 | $4000.00 | |
Oficina de Asuntos Gubernamentales Capitolio | Melendez Pereira, Myrna I. | Directora | F | 01/03/2017 | $5500.00 | |
Oficina de Asuntos Gubernamentales Capitolio | Lopez Cosme, Omayra | Sub-Directora | F | 02/16/2017 | $3500.00 | |
